Kursy semestralne 52 godzinne, czteromiesięczne.
Kursy standardowe
Kurs | Dni tygodnia | Liczba godzin lekcyjnych – cały kurs |
Liczba zajęć w tygodniu |
Cena | Cena za lekcję |
---|---|---|---|---|---|
Standardowy | Poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek |
52 | 2 x 2 lekcje | 1490 zł | 28,7 zł |
Standardowy (tylko piątek) |
Piątek | 52 | 1 x 4 lekcje | 1490 zł | 28,7 zł |
Standardowy (tylko sobota i niedziela) |
Sobota lub niedziela |
52 | 1 x 4 lekcje | 1490 zł | 28,7 zł |
Poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek |
Tylko piątek | Tylko sobota | Tylko niedziela |
---|---|---|---|
07:20 – 08:50 | 08:00 – 11:10 | 09:00 – 12:10 | 09:00 – 12:10 |
08:00 – 09:30 | 09:00 – 12:10 | 12:20 – 15:30 | 12:20 – 15:30 |
09:00 – 10:30 | 12:20 – 15:30 | 14:00 – 17:10 | 14:00 – 17:10 |
10:40 – 12:10 | 14:00 – 17:10 | 15:40 – 18:50 | 15:40 – 18:50 |
12:20 – 13:50 | 15:40 – 18:50 | ||
14:00 – 15:30 | 17:20 – 20:30 | ||
15:40 – 17:10 | 19:00 – 22:00 | ||
17:20 – 18:50 | |||
19:00 – 20:30 | |||
20:30 – 22:00 |
Istnieje możliwość dopasowania terminów zajęć innych niż powyższe dla grup ponad trzyosobowych (pod warunkiem, że będzie wolna w tym czasie sala).